

岩谷煎炒/燒烤爐係(xi)列
ZGHP-C(YPB-2.1-JCL-2)
型号:ZGHP-C(YPB-2.1-JCL-2)
最大(da)髮(fa)熱量:2.1kW(1,800kcal/h)
包裝(zhuang)規格:3檯(tai)/箱
爐體(ti)尺寸:465*324*169mm
最大(da)髮(fa)熱量:2.1kW(1,800kcal/h)
包裝(zhuang)規格:3檯(tai)/箱
爐體(ti)尺寸:465*324*169mm


| 型号 | ZGHP-C(YPB-2.1-JCL-2)) | |
| 顔色 | 閃金色 | |
| 最大(da)髮(fa)熱量 | 2.1kW(1,800kcal/h) | |
| 點火方(fang)式(shi) | 壓電(dian)點火 | |
| 材(cai)質(zhi) | 爐體(ti)/側蓋(gai) | 鋼(gang)闆噴塗 |
| 左右裝(zhuang)飾闆 | 鋼(gang)闆噴塗 | |
| 烤盤 | 壓鑄鋁氟素 | |
| 鍋蓋(gai) | 電(dian)木(mù)+鋼(gang)化玻璃 | |
| 分(fēn)火器(qi) | 不鏽鋼(gang) | |
| 支架 | 壓鑄鋁 | |
| 爐體(ti)尺寸(長(zhang)*寬*高(gao)) | 465*324*169mm | |
| 爐體(ti)重(zhong)量 | 約4.1kg | |
| 包裝(zhuang)規格 | 3檯(tai)/箱 | |
| 內(nei)箱尺寸(長(zhang)*寬*高(gao)) | 523*176*373mm | |
| 外箱尺寸(長(zhang)*寬*高(gao)) | 553*546*391mm | |
| 毛重(zhong) | 16.0kg | |
| 淨重(zhong) | 14.3kg | |
| 燃燒時間(最大(da)火力(li)) | 約120分(fēn)鍾※ | |
| 适用(yong)鍋具(ju):鍋底直徑24cm以(yi)下,不可(kě)覆蓋(gai)側蓋(gai) (岩谷便攜爐專(zhuan)用(yong)炊具(ju)不受此限(xian),請(qing)按說明書使用(yong)) |
||